Ort | 6423 Seewen SZ |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 71 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Bruttomiete | CHF 2'180.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 1'960.– / Monat |
---|
Verfügbar ab | 1. Februar 2025 |
Ort | 6423 Seewen SZ |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 70 m2 |
---|
Baujahr | 2025 |
---|
Bruttomiete | CHF 2'105.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 1'885.– / Monat |
---|
Verfügbar ab | 1. Februar 2025 |
Ort | 6043 Adligenswil |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 131 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'185'000.– |
---|
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Ort | 8903 Birmensdorf ZH |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 188 m2 |
---|
Kaufpreis | CHF 2'290'000.– |
---|
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Ort | 8903 Birmensdorf ZH |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 161 m2 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'850'000.– |
---|
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Ort | 8903 Birmensdorf ZH |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 105 m2 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'330'000.– |
---|
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
IMMPLUS verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu.Ich stimme zuDatenschutzerklärung