Ort | 6423 Seewen SZ |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 73 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Bruttomiete | CHF 2'155.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 1'935.– / Monat |
---|
Verfügbar ab | 1. Februar 2025 |
Ort | 6423 Seewen SZ |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 73 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Bruttomiete | CHF 2'205.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 1'985.– / Monat |
---|
Verfügbar ab | 1. Februar 2025 |
Ort | 8853 Lachen SZ |
---|
Nutzfläche | 115 m2 |
---|
Mietpreis | Auf Anfrage |
---|
Verfügbar ab | Sofort |
IMMPLUS verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu.Ich stimme zuDatenschutzerklärung