Ort | 6417 Sattel |
---|
Zimmer | 2.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 70 m2 |
---|
Baujahr | 2025 |
---|
Kaufpreis | CHF 630'000.– |
---|
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Ort | 6043 Adligenswil |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 131 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'185'000.– |
---|
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Ort | 6043 Adligenswil |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 131 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'185'000.– |
---|
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Ort | 6417 Sattel |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 127 m2 |
---|
Baujahr | 2025 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'090'000.– |
---|
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Ort | 8903 Birmensdorf ZH |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 188 m2 |
---|
Kaufpreis | CHF 2'290'000.– |
---|
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Ort | 8903 Birmensdorf ZH |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 102 m2 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'580'000.– |
---|
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Ort | 8903 Birmensdorf ZH |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 161 m2 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'850'000.– |
---|
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Ort | 8903 Birmensdorf ZH |
---|
Zimmer | 2.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 75 m2 |
---|
Kaufpreis | CHF 960'000.– |
---|
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Ort | 8903 Birmensdorf ZH |
---|
Zimmer | 2.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 71 m2 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'100'000.– |
---|
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Ort | 8903 Birmensdorf ZH |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 105 m2 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'330'000.– |
---|
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
IMMPLUS verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu.Ich stimme zuDatenschutzerklärung