Ort | 6423 Seewen SZ |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 71 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Bruttomiete | CHF 2'180.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 1'960.– / Monat |
---|
Verfügbar ab | 1. Februar 2025 |
Ort | 6423 Seewen SZ |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 70 m2 |
---|
Baujahr | 2025 |
---|
Bruttomiete | CHF 2'105.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 1'885.– / Monat |
---|
Verfügbar ab | 1. Februar 2025 |
Ort | 6430 Schwyz |
---|
Nutzfläche | 92 m2 |
---|
Bruttomiete | CHF 1'340.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 1'150.– / Monat |
---|
Verfügbar ab | Sofort |
IMMPLUS verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu.Ich stimme zuDatenschutzerklärung