Ort | 6423 Seewen SZ |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 73 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Bruttomiete | CHF 2'180.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 1'960.– / Monat |
---|
Verfügbar ab | 1. Februar 2025 |
Ort | 6423 Seewen SZ |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 70 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Bruttomiete | CHF 2'255.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 2'035.– / Monat |
---|
Verfügbar ab | 1. Februar 2025 |
Ort | 6423 Seewen SZ |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Mietpreis | Auf Anfrage |
---|
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Ort | 6440 Brunnen |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 91 m2 |
---|
Baujahr | 2000 |
---|
Bruttomiete | CHF 1'710.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 1'450.– / Monat |
---|
Verfügbar ab | 1. November 2024 |
Ort | 8853 Lachen SZ |
---|
Nutzfläche | 115 m2 |
---|
Mietpreis | Auf Anfrage |
---|
Verfügbar ab | Sofort |
IMMPLUS verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu.Ich stimme zuDatenschutzerklärung